C18070
CHEMICAL COMPOSITION
| Cr% | Si% | Ti% | Cu% |
Nominal Composition |
|
|
| Bal. |
Min |
|
|
|
|
Max | 0.3 | 0.02 | 0.1 |
|
PHYSICAL PROPERTIES
Density (g/cm3) | 8.9 |
Conductivity at 20°C (%, IACS) | 78 |
Elastic Modulus (MPa) | 138 |
Thermal expansion coefficient m10-6/ K | 18 |
MECHANICAL PROPERTIES
State | Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation (%) | Hardness (HV) |
R400 | ≥300 | 400-480 | ≥9 | 120-150 |
R460 | ≥400 | 460-560 | ≥9 | 140-170 |
... | ... | ... | ... | ... |
Wenn Sie relevante Fragen haben, ist Tianqi als Ihr vertrauenswürdiger Partner bestrebt, Sie mit den Ressourcen zu versorgen, die Sie benötigen, um das nächste Level zu erreichen.
Kontaktiere uns