C19920
CHEMICAL COMPOSITION
| Ti % | Cu % | Other |
Min | 2.5 | Bal. |
|
Max | 3.5 | Bal. | 1 |
PHYSICAL PROPERTIES
Density (g/cm3) | 8.66 |
Conductivity at 20°C (%, IACS) | 64 |
Elastic Modulus (MPa) | 120 |
Thermal expansion coefficient m10-6/ K | 17.76 |
MECHANICAL PROPERTIES
State | Yield strength (Mpa) | Tensile strength (Mpa) | Elongation (%) | Hardness (HV) |
R880 | 800-900 | 800-1000 | ≥10 | 300 |
R920 | 850-950 | 920-1050 | ≥6 | 310 |
R960 | 900-1000 | 960-1100 | ≥3 | 320 |
... | ... | ... | ... | ... |
Wenn Sie relevante Fragen haben, ist Tianqi als Ihr vertrauenswürdiger Partner bestrebt, Sie mit den Ressourcen zu versorgen, die Sie benötigen, um das nächste Level zu erreichen.
Kontaktiere uns