S Typ/ R Typ
Arten von Thermoelement-Verlängerungskabeln
Name des Kabels | Typ | Anwendbarer Thermoelementtyp |
Cu-Constantan0.6 | SC or RC | S or R |
Iron-constantan22 Copper-Constantan40 Chromel-Ni(Alumel) | KCA KCB KX | K |
Iron-constantan18 NiCr14Si-NiSi4Mg | NC NX | N |
NiCr10-Constantan45 | EX | E |
Iron-Constantan 45 | JX | J |
Copper-Constantan 45 | TX | T |
Eigenschaften des Isoliermaterials
Materialtyp | Kontinuierliche Betriebstemperatur. / ℃ | Abriebfestigkeit | Chemische Resistenz | Feuchtigkeitsbeständigkeit | Lösungsmittelbeständigkeit | Flammenschutz |
PE | 80 | Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | niedrig |
PVC | 105 | Sehr gut | Sehr gut | Gut | Gerecht | Exzellent |
TPE | 125 | Exzellent | niedrig | Gut | Gut | Exzellent |
SILICONE | 200 | Gut | Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
FEP | 200 | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
PFA | 260 | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
PTFE | 260 | Gut | Exzellent | Exzellent | Exzellent | Exzellent |
G-GLASS FIBER | 510 | niedrig | Gut | Gut | Exzellent | Exzellent |
… | … | … | … | … | … | … |
※ MINERALISOLIERUNG: Wird auf Thermoelementdrähte vom Typ K, N, J, E und T angewendet.