C18090
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG
| Cr % | Sn % | Ti % | Ni % | Cu % |
Min | 0.2 | 0.5 | 0.1 | 0.3 | Bal. |
Max | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | Bal. |
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Dichte (g/cm3) | 8.8 |
Leitfähigkeit bei 20°C (%, IACS) | 60 |
Elastizitätsmodul (MPa) | 133 |
Wärmeausdehnungskoeffizient m10-6/ K | 17.6 |
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Zustand | Streckgrenze (Mpa) | Zugfestigkeit (Mpa) | Dehnung (%) | Härte (HV) |
R450 | ≥350 | 450-540 | ≥6 | ≥130 |
R540 | ≥450 | 540-620 | ≥3 | ≥160 |
... | ... | ... | ... | ... |
If you have relevant questions, Tianqi, as your trusted partner, is committed to providing you with the resources you need to reach the next level.
Contact Us