Kupfer-Legierung
Es hat eine gute elektrische Leitfähigkeit, Wärmeleitfähigkeit, Korrosionsbeständigkeit sowie eine hohe Festigkeit und Härte.
Product | Dehnung (%) | Max. kontinuierliche Betriebstemp. ºC | Spezifischer Widerstand bei 20 °C Ω mm2/m |
---|---|---|---|
TANKII 01 | 25 | 200 | 0.03 |
TANKII 02 | 25 | 200 | 0.03 |
TANKII 06 | 25 | 220 | 0.1 |
TANKII 08 | 25 | 250 | 0.12 |
TANKII 10 | |||
TANKII 14 | 25 | 300 | 0.2 |
TANKII 19 | 25 | 300 | 0.25 |
TANKII 23 | |||
TANKII 30 | |||
TANKII 34 | 25 | 350 | 0.35 |
TANKII 44 | 25 | 400 | 0.49 |
C19000 | |||
C19400 | |||
C19920 | |||
C70250 | |||
C19210 | |||
C18070 | |||
C18090 | |||
CuNi2Si |