C19400
CHEMISCHE ZUSAMMENSETZUNG
| Fe % | P % | Zn % | Cu % |
Min | 2.1 | 0.015 | 0.05 | Rem. |
Max | 2.6 | 0.15 | 0.2 | Rem. |
PHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN
Dichte (g/cm3) | 8.8 |
Leitfähigkeit bei 20°C (%, IACS) | 66 |
Elastizitätsmodul (MPa) | 121 |
Wärmeausdehnungskoeffizient m10-6/ K | 17.6 |
MECHANISCHE EIGENSCHAFTEN
Zustand | Streckgrenze (Mpa) | Zugfestigkeit (Mpa) | Dehnung (%) | Härte (HV) |
R365 | ≥250 | 365-435 | ≥6 | 110-140 |
R415 | ≥365 | 415-485 | ≥3 | 125-145 |
R460 | ≥440 | 460-525 | ≥2 | 130-155 |
... | ... | ... | ... | ... |
If you have relevant questions, Tianqi, as your trusted partner, is committed to providing you with the resources you need to reach the next level.
Contact Us